Brak produktów
Kosiarka samojezdna X117R to najmniejsza maszyna z automatycznym tylnym...
Kosiarka samojezdna X147R to najrozsądniejsza maszyna z automatycznym...
Robot koszący Einhell FREELEXO 1200 LCD BT + podkaszarka GE-CT 18/24 Li...
Przyczepka transportowa ze stali do kosiarki samojezdnej John Deere...
Kosiarka samojezdna X350R to najpopularniejsza maszyna z automatycznym...
Kosiarka samojezdna X167R to najlepsza maszyna z automatycznym tylnym...
Kosa akumulatorowa Einhell AGILLO 18/200 -Solo należy do bogatej rodziny...
Ostatnio przeglądane
Kosiarka samojezdna X350R to...
Linki Bestagro
Nowy produkt
to najpopularniejsza maszyna z automatycznym tylnym systemem zbierającym zapewniająca perfekcyjne rezultaty koszenia w większych ogrodach. Łączy ona niezawodność, wytrzymałość i większą moc w każdym aspekcie konstrukcji.
Ostatnie egzemplarze!
Silnik - Moc | Przy 3100 obr./min, 14,1 kW / 19,2 KM | |||
---|---|---|---|---|
Silnik - Producent/model | FR651V | |||
Rodzaj zespołu przeniesienia napędu | K46, hydrostatyczny, zintegrowany z przekładnią | |||
Przełożenie - Sterowanie | Pedały Twin Touch™ | |||
Opony tylne | 20x10–8 | |||
Rodzaj układu podnoszenia | Nożna regulacja obrotów silnika z nieregulowanym zestawem wspomagania sprężyną, w ofercie opcjonalny, regulowany zestaw wspomagania sprężyną (niezbędny do odśnieżarki) | |||
Szerokość koszenia | 107 cm 42 in. |
Moc | Przy 3100 obr./min, 14,1 kW / 19,2 KM | |||
---|---|---|---|---|
Pojemność skokowa | 726 cc 44,3 cu in. | |||
Producent/model | FR651V | |||
Typ | Konstrukcja górnozaworowa (OHV); pełnociśnieniowy z filtrem oleju | |||
Liczba cylindrów | Dwucylindrowy silnik widlasty, żeliwne tuleje cylindrowe | |||
Regulator | Mechaniczny | |||
Ssanie/regulacja obrotów | Oddzielne dźwignie, automatyczny powrót z położenia ssania | |||
Sposób chłodzenia | Powietrze | |||
Filtr powietrza | Suchy, wymienny | |||
Wymiana oleju | Spust oleju z wymiennym filtrem (bez konieczności użycia narzędzi) |
Agregat koszący
Typ | Tylny wyrzut, tylny zbiór, mulczowanie | |||
---|---|---|---|---|
Szerokość koszenia | 107 cm 42 in. | |||
Budowa | Obudowa ze stali tłoczonej | |||
Materiał agregatu koszącego | 11 gauge 3 mm 0,120 in. | |||
Przyłącze wodne do mycia agregatu. | Tak | |||
Układ napędowy agregatu koszącego | Elektryczne sprzęgło wału odbioru mocy (WOM) z pasem liniowym | |||
Koła podporowe agregatu | 3 | |||
Regulacja kół agregatu | Cztery położenia, wymagane narzędzie | |||
Regulacja poziomu agregatu koszącego | Szczeliny dokładnej regulacji i wbudowany wskaźnik poziomowania agregatu |
Wyposażenie opcjonalne
Kosiarki | Wyrzut tylny, zbiór tylny (standardowo), 107 cm 42 in. | |||
---|---|---|---|---|
Tylny materiałowy zbiornik na trawę | Standardowy tylny zbiornik na trawę, 300 L 8,5 bu | |||
Układ mulczowania | Standardowa osłona mulczująca | |||
Przedni lemiesz | 112 cm 44 in. | |||
Odśnieżarka | 112 cm 44 in. | |||
Rozrzutnik | Ciągniony, 80 kg 175 lb | |||
Przedni zderzak | Opcjonalny stylowy zderzak | |||
Kratownica ochronna | Tak |
Wymiary
Wysokość | 117 cm 46 in. | |||
---|---|---|---|---|
Długość całkowita | 251,4 cm 99 in. | |||
Rozstaw osi | 125,5 cm 49,4 in. | |||
Szerokość z agregatem koszącym | 111 cm 43,8 in. | |||
Szerokość bez agregatu koszącego | 96,5 cm 38 in. | |||
Ciężar | Bez paliwa: 293 kg |