Brak produktów
Ostatnio przeglądane
Chwastownik MT1-3000/6000/9000/1200...
Przyczepa skorupowa tandem...
Szuflo-krokodyl Mikro Kołaszewski ABWG
Wyrzynarka akumulatorowa Einhell...
Linki Bestagro
Nowy produkt
Chwastownik MT1-3000/6000/9000/1200 przeznaczony jest do mechanicznego usuwania chwastów w uprawach zbóż. Służy również do pielęgnacji użytków zielonych, przyśpieszając odrost i pobudzając do rozkrzewiania poprzez wygrabienie darni. Jest szczególnie przydatny w uprawach ekologicznych.
Cechy produktu:
MT1-3000
| Wymiary transportowe (szer/dł/wys) [mm] | 3000/2600/2100 |
| Wymiary robocze (szer/dł/wys) [mm] | 3000/2600/2100 |
| Masa [kg] | 440 |
| Minimalna moc ciągnika [kW] (KM) | 29 (40) |
| Mocowanie | TUZ kat. II |
| Minimalne ciśnienie pompy ciągnika [bar] | – |
| Maksymalna prędkość robocza [km/h] | 10 |
| Maksymalna prędkość transportowa [km/h] | 25 |
| Sposób składania skrzydeł | Chwastownik się nie składa |
| Napięcie instalacji elektrycznej [V] | 12 |
MT1-6000
| Wymiary transportowe (szer/dł/wys) [mm] | 3000/2600/2700 |
| Wymiary robocze (szer/dł/wys) [mm] | 6000/2600/2100 |
| Masa [kg] | 850 |
| Minimalna moc ciągnika [kW] (KM) | 37 (50) |
| Mocowanie | TUZ kat. II |
| Minimalne ciśnienie pompy ciągnika [bar] | 160 |
| Maksymalna prędkość robocza [km/h] | 10 |
| Maksymalna prędkość transportowa [km/h] | 25 |
| Sposób składania skrzydeł | hydrauliczne |
| Napięcie instalacji elektrycznej [V] | 12 |
MT1-9000
| Wymiary transportowe (szer/dł/wys) [mm] | 3000/2600/4300 |
| Wymiary robocze (szer/dł/wys) [mm] | 9000/2600/2100 |
| Masa [kg] | 1380 |
| Minimalna moc ciągnika [kW] (KM) | [59] (80) |
| Mocowanie | TUZ kat. II |
| Minimalne ciśnienie pompy ciągnika [bar] | 160 |
| Maksymalna prędkość robocza [km/h] | 10 |
| Maksymalna prędkość transportowa [km/h] | 25 |
| Sposób składania skrzydeł | hydrauliczne |
| Napięcie instalacji elektrycznej [V] | 12 |
MT1-12000
| Wymiary transportowe (szer/dł/wys) [mm] | 3000/2600/3800 |
| Wymiary robocze (szer/dł/wys) [mm] | 12000/2600/2100 |
| Masa [kg] | 1650 |
| Minimalna moc ciągnika [kW] (KM) | 70 (95) |
| Mocowanie | TUZ kat. II |
| Minimalne ciśnienie pompy ciągnika [bar] | 200 |
| Maksymalna prędkość robocza [km/h] | 10 |
| Maksymalna prędkość transportowa [km/h] | 25 |
| Sposób składania skrzydeł | hydrauliczne |
| Napięcie instalacji elektrycznej [V] | 12 |