Brak produktów
Ostatnio przeglądane
Kosiarka samojezdna X167R to...
Kompresor może być zasilany za pomocą...
Linki Bestagro
Nowy produkt
Kosiarka samojezdna X167R
to najlepsza maszyna z automatycznym tylnym systemem zbierającym zapewniająca perfekcyjne rezultaty koszenia w większych ogrodach. Łączy on niezawodność, wytrzymałość i większą moc w każdym aspekcie konstrukcji.
Kluczowe parametry
| Silnik - Moc | Moc znamionowa zgodna z oznaczeniem CE (sprawdzono zgodnie z SAE J1349) przy 3050 obr./min (±100): 12,36 kW / 16,8 KM | |||
|---|---|---|---|---|
| Wymiana oleju | Spust oleju z wymiennym filtrem (bez konieczności użycia narzędzi) | |||
| Silnik - Producent/model | 40N877 (M40) | |||
| Rodzaj zespołu przeniesienia napędu | Hydrostatyczna, napęd na dwa koła | |||
| Przełożenie - Sterowanie | Dwa pedały obok siebie | |||
| Opony tylne | 18x8,5-8 | |||
| Rodzaj układu podnoszenia | Dźwignia ręczna ze wspomaganiem sprężynowym | |||
| Szerokość koszenia | 107 cm 42 in. |
Silnik
| Moc | Moc znamionowa zgodna z oznaczeniem CE (sprawdzono zgodnie z SAE J1349) przy 3050 obr./min (±100): 12,36 kW / 16,8 KM | |||
|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 656 cc 40 cu in. | |||
| Producent/model | 40N877 (M40) | |||
| Typ | Konstrukcja górnozaworowa (OHV); pełnociśnieniowy z filtrem oleju | |||
| Liczba cylindrów | Widlasta (V-twin) | |||
| Regulator | Mechaniczny | |||
| Ssanie/regulacja obrotów | Pojedyncza dźwignia ze sprężyną powrotną ssania | |||
| Sposób chłodzenia | Powietrze | |||
| Filtr powietrza | Wkład | |||
| Wymiana oleju | Spust oleju z wymiennym filtrem (bez konieczności użycia narzędzi) |
Agregat koszący
| Typ | Tylny wyrzut trawy | |||
|---|---|---|---|---|
| Szerokość koszenia | 107 cm 42 in. | |||
| Budowa | Obudowa ze stali tłoczonej | |||
| Materiał agregatu koszącego | Stal, 11 gauge 3 mm 0,120 in. | |||
| Przyłącze wodne do mycia agregatu. | Tak, dwa | |||
| Układ napędowy agregatu koszącego | Elektryczny WOM | |||
| Koła podporowe agregatu | 4 | |||
| Regulacja kół agregatu | Jedna śruba | |||
| Regulacja poziomu agregatu koszącego | Łatwo poziomowany agregat koszący |
Wyposażenie opcjonalne
| Tylny materiałowy zbiornik na trawę | 300 L (standard) | |||
|---|---|---|---|---|
| Układ mulczowania | Tak | |||
| Przedni lemiesz | 125 cm 49 in. | |||
| Szczotka obrotowa | 120 cm 47 in. | |||
| Rozrzutnik | Wyłącznie zaczepiany z tyłu, 80 kg | |||
| Przedni zderzak | W zestawie |
Wymiary
| Wysokość | 102 cm 40 in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 254 cm 100 in. | |||
| Rozstaw osi | 124,2 cm 48,9 in. | |||
| Szerokość z agregatem koszącym | 111 cm 43,7 in. | |||
| Ciężar | Z adapterem koszącym, bez paliwa: 246 kg |