Brak produktów
Łyżka objętościowa do materiałów sypkich Spawex dostępna jest w...
Kosiarki dyskowe KD 2,8 i KD 3,2 zostały zaprojektowane tak, aby szybko...
Wóz asenizacyjny Spawex WA-22 000 ze zbiornikiem z poliestru...
Model po pokazowy w cenie modelu...
Ostatnio przeglądane
Kosiarka samojezdna X117R to...
Linki Bestagro
Nowy produkt
Kosiarka samojezdna X117R
to najmniejsza maszyna z automatycznym tylnym systemem zbierającym zapewniająca perfekcyjne rezultaty koszenia w większych ogrodach. Łączy on niezawodność, wytrzymałość i większą moc w każdym aspekcie konstrukcji. Model 2023 r.
Silnik - Moc | Moc znamionowa zgodna z oznaczeniem CE (sprawdzono zgodnie z SAE J1349) przy 3100 obr./min (±100): 10,84 kW/14,5 KM | |||
---|---|---|---|---|
Wymiana oleju | Spust oleju z wymiennym filtrem (bez konieczności użycia narzędzi) | |||
Silnik - Producent/model | 31R977 (M31) | |||
Rodzaj zespołu przeniesienia napędu | Hydrostatyczna, napęd na dwa koła | |||
Przełożenie - Sterowanie | Dwa pedały obok siebie | |||
Opony tylne | 18x8,5-8 | |||
Rodzaj układu podnoszenia | Dźwignia ręczna ze wspomaganiem sprężynowym | |||
Szerokość koszenia | 92 cm 36 in. |
Moc | Moc znamionowa zgodna z oznaczeniem CE (sprawdzono zgodnie z SAE J1349) przy 3100 obr./min (±100): 10,84 kW | |||
---|---|---|---|---|
Pojemność skokowa | 500 cc 30,5 cu in. | |||
Producent/model | 31R977 (M31) | |||
Typ | Konstrukcja górnozaworowa (OHV); pełnociśnieniowy z filtrem oleju | |||
Liczba cylindrów | Jeden | |||
Regulator | Mechaniczny | |||
Ssanie/regulacja obrotów | Pojedyncza dźwignia ze sprężyną powrotną ssania | |||
Sposób chłodzenia | Powietrze | |||
Filtr powietrza | Wkład | |||
Wymiana oleju | Spust oleju z wymiennym filtrem (bez konieczności użycia narzędzi) |
Agregat koszący
Typ | Tylny wyrzut trawy | |||
---|---|---|---|---|
Szerokość koszenia | 92 cm 36 in. | |||
Budowa | Obudowa ze stali tłoczonej | |||
Materiał agregatu koszącego | Stal, 12 gauge 2,7 mm 0,105 in. | |||
Przyłącze wodne do mycia agregatu. | Tak | |||
Układ napędowy agregatu koszącego | Manualny WOM | |||
Koła podporowe agregatu | 0 | |||
Regulacja kół agregatu | Jedna śruba | |||
Regulacja poziomu agregatu koszącego |
Wyposażenie opcjonalne
Tylny materiałowy zbiornik na trawę | 300 L 8,5 bu | |||
---|---|---|---|---|
Układ mulczowania | Tak | |||
Przedni lemiesz | 125 cm 49 in. | |||
Szczotka obrotowa | 120 cm 47 in. | |||
Rozrzutnik | Wyłącznie zaczepiany z tyłu, 80 kg 175 lb | |||
Przedni zderzak | Stylowy przedni zderzak |
Wymiary
Wysokość | 103 cm 40,6 in. | |||
---|---|---|---|---|
Długość całkowita | 244 cm 96 in. | |||
Rozstaw osi | 124,2 cm 48,9 in. | |||
Szerokość z agregatem koszącym | 96 cm 37,8 in. | |||
Ciężar | Z adapterem koszącym, bez paliwa: 234 kg 516 lb |