Brak produktów
Ostatnio przeglądane
Kosiarka samojezdna X107 z bocznym...
Wyposażenie podstawowe:dwa rzędy...
Opcja włóki do chwastownika bazuje na...
Pielnik służy do niszczenia chwastów...
Linki Bestagro
Nowy produkt
Kosiarka samojezdna X107 z bocznym wyrzutem
to lider w zakresie zarówno ceny jak i jakości. Jest wyposażony w przekładnię hydrostatyczną, mocny silnik górnozaworowy i agregat koszący 42 Edge (107cm / 42").
| Silnik - Moc | Moc znamionowa zgodna z oznaczeniem CE (sprawdzono zgodnie z SAE J1349) przy 3200 obr./min (±100): 11,11 kW (14,9 KM) | |||
|---|---|---|---|---|
| Wymiana oleju | Spust oleju z wymiennym filtrem (bez konieczności użycia narzędzi) | |||
| Silnik - Producent/model | 31R977 (M31) | |||
| Rodzaj zespołu przeniesienia napędu | Hydrostatyczna, napęd na dwa koła | |||
| Przełożenie - Sterowanie | Dwa pedały obok siebie | |||
| Opony tylne | 20x8-8 | |||
| Rodzaj układu podnoszenia | Dźwignia ręczna ze wspomaganiem sprężynowym | |||
| Szerokość koszenia | 107 cm 42 in. |
| Moc | Moc znamionowa zgodna z oznaczeniem CE (sprawdzono zgodnie z SAE J1349) przy 3200 obr./min (±100): 11,11 kW (14,9 KM) | |||
|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 500 cc 30,5 cu in. | |||
| Producent/model | 31R977 (M31) | |||
| Typ | Konstrukcja górnozaworowa (OHV); pełnociśnieniowy z filtrem oleju | |||
| Liczba cylindrów | Jeden | |||
| Regulator | Mechaniczny | |||
| Ssanie/regulacja obrotów | Pojedyncza dźwignia ze sprężyną powrotną ssania | |||
| Sposób chłodzenia | Powietrze | |||
| Filtr powietrza | Wkład | |||
| Wymiana oleju | Spust oleju z wymiennym filtrem (bez konieczności użycia narzędzi) |
Przełożenie
| Typ | Hydrostatyczna, napęd na dwa koła | |||
|---|---|---|---|---|
| Sterowanie | Dwa pedały obok siebie | |||
| Tempomat | Nie | |||
| Chłodnica oleju | Żebra chłodzące i wentylator na zespole napędowym | |||
| Filtr oleju | Tak, nienaprawialny | |||
| blokada mechanizmu różnicowego. | Nie | |||
| Prędkość jazdy do przodu | 0–8,9 km/h 0–5,5 mph | |||
| Prędkość wsteczna | 0–5,2 km/h 0–3,2 mph | |||
| hamulce; | Wewnętrzna mokra tarcza |
Agregat koszący
| Typ | Wyrzut boczny | |||
|---|---|---|---|---|
| Szerokość koszenia | 107 cm 42 in. | |||
| Budowa | Obudowa ze stali tłoczonej | |||
| Materiał agregatu koszącego | Stal, 13 gauge 2,3 mm 0,090 in. | |||
| Przyłącze wodne do mycia agregatu. | Tak | |||
| Układ napędowy agregatu koszącego | Manualny WOM | |||
| Koła podporowe agregatu | 2 | |||
| Regulacja kół agregatu | Jedna śruba | |||
| Regulacja poziomu agregatu koszącego | Łatwo poziomowany adapter |
Wyposażenie opcjonalne
| Tylny materiałowy zbiornik na trawę | Dwa worki, 230 L 6,5 bu | |||
|---|---|---|---|---|
| Układ mulczowania | Osłona do mulczowania lub korek do prac wymagających wysokiej wydajności | |||
| Przedni lemiesz | 125 cm 49 in. | |||
| Szczotka obrotowa | 120 cm 47 in. | |||
| Rozrzutnik | Wyłącznie zaczepiany z tyłu, 80 kg 175 lb | |||
| Przedni zderzak | Stylowy przedni zderzak | |||
| Inne wyposażenie | Wspornik tylnego obciążnika |
Wymiary
| Wysokość | 102 cm 40,2 in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 177 cm 69,7 in. | |||
| Rozstaw osi | 124,2 cm 48,9 in. | |||
| Szerokość z agregatem koszącym | 132 cm 52 in. | |||
| Szerokość z agregatem koszącym (odrzutnik uniesiony) | 118,1 cm 46,5 in. | |||
| Ciężar | Z adapterem koszącym, bez paliwa: 193 kg 425 lb |