Brak produktów
Podwójny Zestaw startowy Einhell...
Ostatnio przeglądane
Kredyt 10x0 tylko w sprzedaży...
Linki Bestagro
Nowy produkt
Kredyt 10x0 tylko w sprzedaży stacjonarnej.
to najrozsądniejsza maszyna z automatycznym tylnym systemem zbierającym zapewniająca perfekcyjne rezultaty koszenia w większych ogrodach. Łączy on niezawodność, wytrzymałość i większą moc w każdym aspekcie konstrukcji. Model 2023 r.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 22.500,- zł
Ostatnie egzemplarze!
Silnik - Moc | Moc znamionowa zgodna z oznaczeniem CE (sprawdzono zgodnie z SAE J1349) przy 3050 obr./min (±100): 12,36 kW/16,8 KM | |||
---|---|---|---|---|
Wymiana oleju | Spust oleju z wymiennym filtrem (bez konieczności użycia narzędzi) | |||
Silnik - Producent/model | 40N877 (M40) | |||
Rodzaj zespołu przeniesienia napędu | Hydrostatyczna, napęd na dwa koła | |||
Przełożenie - Sterowanie | Dwa pedały obok siebie | |||
Opony tylne | 18x8,5-8 | |||
Rodzaj układu podnoszenia | Dźwignia ręczna ze wspomaganiem sprężynowym | |||
Szerokość koszenia | 92 cm 36 in. |
Silnik
Moc | Moc znamionowa zgodna z oznaczeniem CE (sprawdzono zgodnie z SAE J1349) przy 3050 obr./min (±100): 12,36 kW | |||
---|---|---|---|---|
Pojemność skokowa | 656 cc 40 cu in. | |||
Producent/model | 40N877 (M40) | |||
Typ | Konstrukcja górnozaworowa (OHV); pełnociśnieniowy z filtrem oleju | |||
Liczba cylindrów | Widlasta (V-twin) | |||
Regulator | Mechaniczny | |||
Ssanie/regulacja obrotów | Pojedyncza dźwignia ze sprężyną powrotną ssania | |||
Sposób chłodzenia | Powietrze | |||
Filtr powietrza | Wkład | |||
Wymiana oleju | Spust oleju z wymiennym filtrem (bez konieczności użycia narzędzi) |
Przełożenie
Typ | Hydrostatyczna, napęd na dwa koła | |||
---|---|---|---|---|
Sterowanie | Dwa pedały obok siebie | |||
Tempomat | Nie | |||
Chłodnica oleju | Żebra chłodzące i wentylator na zespole napędowym | |||
Filtr oleju | Tak, nienaprawialny | |||
blokada mechanizmu różnicowego. | Nie | |||
Prędkość jazdy do przodu | 0-8,4 km/h 0-5,2 mph | |||
Prędkość wsteczna | 0-4,8 km/h 0-3,0 mph | |||
hamulce; | Wewnętrzna mokra tarcza |
Agregat koszący
Typ | Tylny wyrzut trawy | |||
---|---|---|---|---|
Szerokość koszenia | 92 cm 36 in. | |||
Budowa | Obudowa ze stali tłoczonej | |||
Materiał agregatu koszącego | Stal, 12 gauge 2,7 mm 0,105 in. | |||
Przyłącze wodne do mycia agregatu. | Tak | |||
Układ napędowy agregatu koszącego | Elektryczny WOM | |||
Koła podporowe agregatu | 0 | |||
Regulacja kół agregatu | Jedna śruba | |||
Regulacja poziomu agregatu koszącego | Łatwo poziomowany agregat koszący |
Wyposażenie opcjonalne
Tylny materiałowy zbiornik na trawę | 300 L 8,5 bu | |||
---|---|---|---|---|
Układ mulczowania | Tak | |||
Przedni lemiesz | 125 cm 49 in. | |||
Szczotka obrotowa | 120 cm 47 in. | |||
Rozrzutnik | Wyłącznie zaczepiany z tyłu, 80 kg 175 lb | |||
Przedni zderzak | Stylowy przedni zderzak |
Wymiary
Wysokość | 102 cm 40 in. | |||
---|---|---|---|---|
Długość całkowita | 244 cm 96 in. | |||
Rozstaw osi | 124,2 cm 48,9 in. | |||
Szerokość z agregatem koszącym | 96 cm 37,8 in. | |||
Ciężar | Z adapterem koszącym, bez paliwa: 239 kg 528 lb |